抖音本地生活有潛力嗎?抖音本地生活創(chuàng)業(yè)案例分析 - 幕思城
2022-12-30|17:00|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:93
今天寫一篇小短文,給大家講一個抖音本地生活的創(chuàng)業(yè)小例子,時間有限,我就簡單寫寫,大家以作參考。
抖音本地生活近來發(fā)力的特別猛,我現在刷抖音就經常給我推送附近的吃喝玩樂的地方,我也確實收藏了不少,但是都沒去實地打卡消費過。
這不,上上周的一個晚上,我躺在家里的沙發(fā)上刷抖音,給我推薦了一個在湖州安吉做鍋巴飯的店。也許是我當時太餓了,也或許是從小在我們安徽農村老家就特別喜歡吃鍋巴飯,當時看完了就特別想吃。于是我加入抖音收藏,琢磨著一定找個時間去實地打卡消費下,畢竟從杭州余杭EFC開到安吉也就1個小時的車程。
正好昨天下午(周日)我沒什么其他安排,就開車去了一次安吉,找到了這家小店,專門去吃鍋巴飯。到店后點了套餐,等了半個小時,老板娘當時特別忙,都排隊了好幾個人,都是來吃鍋巴飯的,從交談中得知全部是抖音上看到專門來吃的本地人。只有我是從杭州專門趕過去的,老板聽說后還專門送了可樂,哈哈。
鍋巴飯的味道還不錯,采用的是液化氣驅動的烤架上做出來的,原料主要是預先泡好的糯米+香米,然后結合他們家的秘制甜醬,酸豆角、海帶絲、榨菜、里脊肉、蝦仁等一起,套餐價格從15元—30元不等,我把他家的套餐還專門拍照下來了,發(fā)給大家瞅瞅。
我特地觀察了下,在我吃飯的這一個小時之中,老板至少賣出了30份鍋巴飯,有打包帶走的,也有在店里堂食的。老板說周末的話能賣個200份吧,那么平均按照20塊的客單價計算,這個小店一天的流水是4000塊,工作日的話可能少一些,畢竟他家附近沒什么辦公樓,上班的人也少一些,按照150份計算。這樣一個月可以賣4900份,流水可以達到接近10萬元,利潤我覺得最少5-6萬是有的,甚至更高。
飯后我專門和老板交流了一下,這個老板之前在安吉當地做美團的代理商,后面也是刷抖音看到有人在湖南當地開店做這個鍋巴飯。然后他自己也就在安吉當地弄了,剛開始也沒有租門面,都是在微信朋友圈發(fā)一發(fā),每天找他們訂購的人還很多,大概一天賣了幾十份這樣子,就這樣干了3個月后面才開始專門搞門面來做的,現在開店已經有2個多月了,生意還挺紅火。
他們在小城市,也沒有什么其他宣傳渠道,剛開始連美團和餓了么都沒上,只是在朋友圈、微信群和抖音上做推廣。老板就是他自己拍的一條抖音達到了40萬的播放,讓他在當地出名了,很多人都是看到抖音的視頻后專門趕過來吃的,他都加上了微信,后續(xù)準備通過朋友圈和微信群去運營那些人,讓他們產生復購,思路還很清晰。
通過這個例子我覺得有幾個點值得總結一下:
1、抖音今天日活已經超過6億了,是一個巨大的媒體渠道和流量池,尤其是在本地生活方面也是抖音發(fā)力的重點方向,如果你有在小城市想創(chuàng)業(yè),這個事情值得關注一下,沒有電商這么紅海,還是挺藍海的一個市場。
2、這個老板雖然沒創(chuàng)業(yè)過,但是也懂得創(chuàng)業(yè)當中的MVP方法論,沒有一上來就開店,而是選擇現在微信群和朋友圈宣傳接單,來小步驗證,等到需求驗證通了,產品也打磨差不多了,客戶的反饋也收集了,能夠做長期經營的時候就開始弄了門面來專門做。
我現在也在玩玩抖音,視頻就用手機拍攝剪輯,也沒有搞直播間、買很貴的設備,我覺得就這樣先低成本玩,找到感覺了,然后再逐步投入。
我也認識不少準備做抖音的老板,上來啥視頻也沒拍,定位都還沒找好,就開始裝修直播間,買很貴的設備,這樣就把成本搞上去了,心理預期也隨之上去,這樣反而可能還做不好,低成本先玩起來我覺得比較重要。
3、這個老板剛開始沒有找任何外部第三方公司來包裝、策劃或者幫他做營銷,而是自己做了一個抖音號,同時開個抖音小店搞團購,線下來的交易全部通過抖音店鋪進行成交,這樣可以增加他的店鋪銷量和評價。
他自己就每天拍些視頻發(fā)到抖音,然后獲取流量,只花過少量的投放抖+的費用,現在抖音的流量紅利很多,會玩的都不需要什么成本,大家一定要進去抓。
4、這種店和生意的門檻并不高,如果你做火了,后面肯定一堆的競爭模仿者,很快可能會陷入紅海。所以在這個過程中要注重打造自己的品牌,做好品牌的口碑,然后掌控一些核心的技能,接著可以在本地做培訓,同時發(fā)展加盟店,快速在本地復制打爆并占領絕對的領導地位。不能只是做一個小店,這樣可能后面很快會變成紅海,喪失競爭優(yōu)勢。
5、如果有人想做抖音本地生活這塊的事情,比如開個這種小吃店,你的服務范圍可能都不需要特別大,哪怕只是服務一條街道,一個小區(qū)都可以,先最小化驗證干起來,逐步放大,剛開始在自己家里做,甚至都不用專門去租門面開店,在大城市你能服務好幾個小區(qū),這生意就應該很不錯了。
好,今天就給大家分享這個我剛剛看到的小例子,希望對你有所啟發(fā)和幫助。
抖店扣點多少?抖店平臺收費標準
通抖音小店之前必須了解小店各類目的技術服務費,和不同類目的保證金,人人都是自媒體給大家講解一下,開店之前一定要看啊想要將淘寶商品添加到抖音商品櫥窗必須設置20%以上的傭金,由于很多產品利潤空間不大,所以想要上櫥窗商家必須割肉,利潤空間被壓榨的所剩無幾,所以開通抖音小店就是目前非常好的選擇,開通小店遇到的問題非常多,有些是平臺問題,有些是操作問題,總之,想要開通一個小店并非是件容易的事。
抖店平臺收費標準
1、保證金
大家在抖店官網申請入駐后, 當你上傳完營業(yè)執(zhí)照,經營者/法定代表人信息 ,填寫完店鋪信息,平臺審核通過并完成賬戶驗證后,就需要繳納抖店保證金了。 不同類目、不同開店主體(個體工商戶或企業(yè))需繳納的保證金金額不同;如同時銷售多類目商品,平臺按照類目最高金額收取保證金;另外,若開通廣告業(yè)務需按“廣告流量訂單”所要求的金額進行補繳;繳納保證金后店鋪才能正常營業(yè),保證金類目金額可以參考以下頁面:
經營大類 | 一級類目名稱 | 基礎保證金 | 貨到付款保證金 |
個體 | 企業(yè) | 個人 |
服飾內衣 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
內衣褲襪 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
女裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動戶外 | 電動車/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動包/戶外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動服/休閑服裝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
運動鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
自行車/騎行裝備/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/堅果/特產 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
咖啡/麥片/沖飲 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
酒類 | / | 20000 | / | 200000 |
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | / | 50000 | / | / |
傳統滋補營養(yǎng)品 | 20000 | 20000 | / | 200000 |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / |
生鮮 | 生鮮 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鐘表配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
時尚飾品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
鐘表類 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 20000 | 20000 | / | / |
特色手工藝 | 5000 | 5000 | / | / |
古董/茶道/雜項/收藏 | 20000 | 20000 | / | / |
美妝 | 彩妝/香水/美妝工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容護膚 | 5000 | 10000 | / | / |
美容/個護儀器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
個護家清 | 個人護理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
母嬰寵物 | 嬰童尿褲 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
嬰童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
孕婦裝/孕產婦用品/營養(yǎng) | 5000 | 10000 | / | 200000 |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
寵物/寵物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
農資綠植 | 物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
農機/農具/農膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
數字閱讀 | 5000 | 10000 | / | / |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
學習用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
3C數碼配件 | 筆記本電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電子元器件市場 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
網絡設備/網絡相關 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
數碼存儲設備 | 10000 | 20000 | / | / |
平板電腦/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 |
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
DIY電腦 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
手機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
合約機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
影音電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
數碼相機/單反相機/攝像機 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
3C數碼配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
電玩/配件/游戲/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
辦公設備/耗材/相關服務 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
辦公用品/電子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
大家電 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能家居 | 居家布藝 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
餐飲具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
廚房/烹飪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家居飾品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
個人保健/護理電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
廚房電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
生活電器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家庭/個人清潔工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
收納整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
商業(yè)/辦公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2000 | 4000 | / | / |
金屬材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
基礎建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家裝主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家裝燈飾光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
機械設備 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
電子/電工 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
摩托車/裝備/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
二手閑置 | 二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
虛擬充值 | 移動/聯通/電信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 5000 | 10000 | / | / |
生活娛樂充值 | 5000 | 10000 | / | / |
本地生活 | 本地生活服務 | 5000 | 10000 | / | / |
教育培訓 | 5000 | 10000 | / | 10000 |
兌換卡 | 5000 | 10000 | / | / |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 5000 | 10000 | / | / |
購物提貨券 | 5000 | 10000 | / | / |
景點門票/演藝演出/周邊游 | 5000 | 10000 | / | / |
機票/小交通/增值服務 | 5000 | 10000 | / | / |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 5000 | 10000 | / | / |
線下消費卡 | 5000 | 10000 | / | / |
2、技術服務費
依據不同的訂單場景,技術服務費收取標準不同,具體收費標準如下:
(1)廣告流量訂單
廣告流量訂單指商家通過平臺委托認可的廣告投放渠道進行商品廣告投放,通過廣告達成的訂單為廣告流量訂單。
(2)普通訂單
非通過上述廣告渠道達成的訂單為普通訂單。普通訂單分為:“精選聯盟訂單”、“非精選聯盟訂單”。定義如下:
精選聯盟訂單: 商家通過精選聯盟系統的商品分享功能,將商品信息分發(fā)給達人,通過達人創(chuàng)作的內容(圖文、長視頻、短視頻、微頭條等)產生的訂單。
非精選聯盟訂單:商家非通過精選聯盟系統的商品分享功能產生的訂單。
訂單來源 | 廣告流量訂單 | 普通訂單 |
非精選聯盟訂單 | 精選聯盟訂單 |
支付方式 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 | 貨到付款 | 在線支付 |
費率 | 0.60% | 0 | 類目費率(見下方“類目費率”) |
注:精選聯盟訂單,商家還需額外按自行設置的推廣比例給委托的推廣達人支付推廣服務費。
類目費率
經營大類 | 一級類目 | 類目費率 | 二級類目 | 類目費率 | 三級類目 | 類目費率 |
服飾內衣 | 女裝 | 5% | | | | |
男裝 | 5% | | | | |
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | | | | |
內衣褲襪 | 5% | | | | |
運動戶外 | 運動服/休閑服裝 | 5% | | | | |
運動鞋 | 5% | | | | |
運動包/戶外包/配件 | 5% | | | | |
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | | | | |
戶外/登山/野營/旅行用品 | 5% | | | | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 5% | | | | |
電動車/配件/交通工具 | 5% | | | | |
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | | | | |
男鞋 | 5% | | | | |
箱包 | 5% | | | | |
食品飲料 | 糧油米面/南北干貨/調味品 | 2% | | | | |
零食/堅果/特產 | 2% | | | | |
咖啡/麥片/沖飲 | 2% | | | | |
茶 | 2% | | | | |
酒類 | 2% | | | | |
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | 3% | | | | |
傳統滋補營養(yǎng)品 | 3% | | | | |
食品卡券 | 2% | 儲值卡券 | 1% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
生鮮 | 生鮮 | 2% | | | | |
鐘表配飾 | 鐘表類 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
智能腕表 | 2% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | | | | |
時尚飾品 | 5% | | | | |
珠寶文玩 | 珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金首飾 | 5% | 投資貴金屬 | 1% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
古董/茶道/雜項/收藏 | 5% | | | | |
特色手工藝 | 5% | | | | |
美妝 | 美容護膚 | 5% | | | | |
彩妝/香水/美妝工具 | 5% | | | | |
美容/個護儀器 | 5% | | | | |
個護家清 | 洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 3% | | | | |
個人護理 | 3% | 個護用具 | 5% | | |
身體精油芳療 | 5% | | |
胸部護理 | 5% | | |
隱形眼鏡/護理液 | 5% | | |
假發(fā)及配件 | 5% | | |
其他二級類目 | 3% | | |
母嬰寵物 | 童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5% | | | | |
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 5% | | | | |
孕婦裝/孕產婦用品/營養(yǎng) | 5% | | | | |
嬰童用品 | 5% | | | | |
奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 2% | | | | |
嬰童尿褲 | 3% | | | | |
寵物/寵物食品及用品 | 5% | | | | |
農資綠植 | 鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | | | | |
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 5% | | | | |
農機/農具/農膜 | 5% | | | | |
農用物資 | 5% | | | | |
玩具樂器 | 玩具/童車/益智/積木/模型 | 5% | | | | |
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 5% | | | | |
樂器/吉他/鋼琴/配件 | 5% | | | | |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2% | | | | |
學習用品 | 2% | | | | |
教育音像 | 2% | | | | |
數字閱讀 | 10% | | | | |
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 5% | | | | |
3C數碼家電 | 手機 | 2% | | | | |
合約機 | 2% | | | | |
智能設備 | 2% | 智能家庭 | 5% | | |
其他智能設備 | 5% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
筆記本電腦 | 2% | | | | |
DIY電腦 | 2% | | | | |
品牌臺機/品牌一體機/服務器 | 2% | | | | |
平板電腦/MID | 2% | | | | |
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | | | | |
數碼相機/單反相機/攝像機 | 2% | | | | |
大家電 | 2% | | | | |
3C數碼配件 | 2% | | | | |
影音電器 | 2% | | | | |
網絡設備/網絡相關 | 2% | | | | |
數碼存儲設備 | 2% | | | | |
辦公用品/電子教育 | 2% | | | | |
辦公設備/耗材/相關服務 | 2% | | | | |
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | | | | |
電子元器件市場 | 2% | | | | |
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | | | | |
智能家居 | 居家布藝 | 5% | | | | |
床上用品 | 5% | | | | |
廚房/烹飪用具 | 5% | | | | |
餐飲具 | 5% | | | | |
家居飾品 | 5% | | | | |
個人保健/護理電器 | 5% | 電吹風 | 3% | | |
體重秤/健康秤 | 3% | | |
按摩器材 | 3% | | |
按摩椅/沙發(fā) | 3% | | |
家用保健器材 | 3% | | |
保健護具(護腰/膝/腿/頸) | 3% | | |
剃須刀 | 2% | | |
美容/美體輔助工具 | 5% | 電子計步器 | 3% |
體脂秤 | 3% |
其他三級類目 | 5% |
其他二級類目 | 5% | | |
廚房電器 | 2% | | | | |
生活電器 | 2% | | | | |
居家日用 | 5% | | | | |
家庭/個人清潔工具 | 5% | | | | |
收納整理 | 5% | | | | |
住宅家具 | 5% | | | | |
商業(yè)/辦公家具 | 5% | | | | |
全屋定制 | 5% | | | | |
裝修設計/施工/監(jiān)理 | 2% | | | | |
基礎建材 | 2% | 家用五金 | 5% | | |
其他二級類目 | 2% | | |
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
家裝燈飾光源 | 5% | | | | |
金屬材料及制品 | 2% | | | | |
清洗/食品/商業(yè)設備 | 2% | | | | |
機械設備 | 2% | | | | |
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 3% | 汽車電子/導航/影音/電器 | 2% | | |
汽車改裝 | 2% | | |
其他二級類目 | 3% | | |
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 2% | | | | |
摩托車/裝備/配件 | 2% | | | | |
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | | |
監(jiān)控器材及系統 | 2% | | |
防盜報警器材及系統 | 2% | | |
消防報警設備 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
五金/工具 | 5% | 勞保用品 | 2% | | |
其他二級類目 | 5% | | |
二手閑置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
其他三級類目 | 2% |
其他二級類目 | 5% | | |
虛擬充值 | 移動/聯通/電信充值中心 | 1% | | | | |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務 | 1% | | | | |
生活娛樂充值 | 1% | | | | |
本地生活 | 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | | | | |
機票/小交通/增值服務 | 2% | | | | |
景點門票/演藝演出/周邊游 | 2% | | | | |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 2% | 旅游定制 | 3% | | |
國外票務(景點/賽事/演出) | 3% | | |
目的地玩樂 | 3% | | |
其它二級類目 | 2% | | |
本地生活服務 | 2% | | | | |
兌換卡 | 2% | | | | |
線下消費卡 | 2% | | | | |
教育培訓 | 2% | | | | |
購物提貨券 | 2% | | | | |
以上就是抖店平臺的收費標準,有什么不懂的可以品論留言。
這個問題還有疑問的話,可以加幕.思.城火星老師免費咨詢,微.信號是為: msc496。
難題沒解決?加我微信給你講!【僅限淘寶賣家交流運營知識,非賣家不要加我哈】>
更多資訊請關注幕 思 城。
別默默看了 登錄\ 注冊 一起參與討論!